Descripción del Producto
Esta soldadora por puntos láser de fibra continua de 2000 W combina un láser de longitud de onda de 1070 nm con tecnología galvanométrica de precisión, logrando una precisión de posicionamiento de ±0,03 mm. Diseñada para láminas de aluminio/cobre de 1,0 a 1,8 mm, esta soldadora por puntos ofrece una eficiencia fotoeléctrica del 35 % y protección IP54 para operaciones industriales 24/7.
PRESUPUESTO:
| Nombre de configuración | Modelo | Especificación |
|---|---|---|
Cabezal de soldadura con galvanómetro láser | Estructura del cuerpo principal | Estándar |
| Dispositivo de soplado con cuchilla de aire de fabricación propia | Estándar | |
| Avance | Alineación de luz roja | |
| Lente de campo | F100 | |
| Enfriador | Cuerpo principal del tanque enfriador | Tanque de agua a temperatura constante |
| Elemento de filtro | Elemento de filtro 3P estándar | |
Cuerpo principal de la máquina herramienta | Rango de trabajo estructural | Largo 800×Ancho 580×Alto 400MM |
| Cubierta exterior de la máquina herramienta | Chapa metálica de precisión | |
Láser | 2000W | Longitud de onda 1070NM |
| Cable de conexión en serie | Interfaz RS232 | |
| Cable de fibra de 15 metros | Cable de fibra con núcleo de 50 UM importado | |
| Motor de accionamiento | Servomotor | Estándar |
| Límite fotoeléctrico | Estándar | |
| Software de soldadura | Sistema de control | Software de control de soldadura multifunción DA |
Computadora industrial | Computadora de grado industrial | Memoria 4G, CPU Intel Core 3.2G, Unidad de estado sólido de 120G |
| Monitor | Monitor industrial DELL de 19 pulgadas | |
| Sistema de visión con cámara CCD | CCD | Posicionamiento automático de visión |
| Sistema de enfoque automático | XD-DJ | Rango de enfoque automático |
Artículo | Parámetros técnicos | |
Dimensiones generales de la máquina | 1560 mm1360 mm2100 mm | |
Dimensiones del enfriador | 1455 mm885 mm645 mm | |
Tamaño máximo de procesamiento (mm) | 800*580 mm | |
Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 400 mm | |
Viajes efectivos | Eje X (mm) | 800 mm |
Eje Y (mm) | 580 mm | |
Eje Z (mm) | 400 mm | |
Precisión de posicionamiento | Eje X (mm) | ±0,03 mm |
Eje Y (mm) | ±0,03 mm | |
Eje Z (mm) | ±0,02 mm | |
Repetibilidad | Eje X (mm) | ±0,05 mm |
Eje Y (mm) | ±0,05 mm | |
Eje Z (mm) | ±0,02 mm | |
Velocidad de posicionamiento rápida | Eje X (m/min) | 60 m/min |
Eje Y (m/min) | 60 m/min | |
Eje Z (m/min) | 15 m/min | |
Clasificación de protección | IP54 | |
| Artículo | Parámetros técnicos |
|---|---|
| Modo de trabajo | Continua/Modulada |
| Potencia del láser (W) | 2000W |
| Longitud de onda del láser (nm) | 1070 |
| Diámetro del núcleo de la fibra | 50UM |
| Frecuencia máxima de modulación (KHz) | Continuo |
| Modo láser | Yv04 |
| Calidad del haz (M2) | <0.373 |
| Rango de ajuste de potencia (%) | 0 - 100 |
| Longitud de la fibra (m) | 15 metros |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua |
| Temperatura de trabajo (℃) | 25 |
| Estabilidad laboral a largo plazo (24h) | Bien |
| Longitud focal F (mm) | 200 |
| Rango de ajuste del enfoque (mm) | -5—+5 |
| Potencia nominal (kwh) | ≦16KW |
1 | Temperatura del entorno de trabajo | 10°C-35°C |
2 | Humedad relativa | 30%-80% |
3 | Entorno circundante | Bien ventilado, sin impacto a menos de 5 metros. |
4 | Voltaje de potencia | 220v |
5 | Frecuencia de potencia: | 50 Hz |
6 | Tipo de conexión a tierra | Tipo de conexión a tierra directa |

Máquina de soldadura por puntos con inversor de alta frecuencia y microcomputadora de 2000 W
Innovaciones clave de la máquina de soldadura por puntos:
El cable de fibra con núcleo de 50 μm garantiza una calidad de haz de <0,373 M²
Sistema de enfoque automático XD-DJ con ajuste del eje Z de ±5 mm
Software de soldadura multifunción DA con bibliotecas de procesos expertos
Exhibición

AOT La exposición de equipos para baterías de litio ofrece a expositores y visitantes una plataforma integral para la exhibición, el intercambio, la cooperación y el comercio. Al participar en la exposición, las empresas pueden comprender la dinámica de la industria, ampliar sus canales de comercialización, fortalecer su imagen de marca y promover la innovación tecnológica y la modernización industrial.
Certificado

Socios cooperativos

Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo maneja la máquina de soldadura por puntos los materiales altamente reflectantes?
A: Nuestra longitud de onda de 1070 nm + núcleo de fibra de 50 μm reduce la reflectividad en un 70 % en comparación con los sistemas de 1064 nm.
P2:¿Qué características del software están incluidas?
A: El software DA admite formatos DXF/JPG/PLT con más de 100 programas de soldadura preestablecidos (pulsado/modulado/continuo).
P3: ¿Puede la máquina de soldadura por puntos soldar materiales de diferentes espesores?
A:Sí: 0,5 mm de Cu a 1,8 mm de Al con compensación automática de potencia.
Q4:¿Cómo garantizar la estabilidad a largo plazo?
A: Protección IP54 + refrigeración por agua de 25 ℃ que mantiene ±1 % de potencia de salida durante 24 horas de funcionamiento.
Q5: ¿Qué certificaciones de seguridad tiene la máquina de soldadura por puntos?
A:Cumple con las normas CE, FCC e IEC 60825-1 Clase 4 con activadores de parada de emergencia.